| デュアルゾーン Dual Zone | シングルゾーン Single Zone | |||
|   |  |  | ||
|  |  |  | ||
| 1 | 温度制御範囲 | ~400°F / ~200℃ | ~400°F / ~200℃ | ~400°F / ~200℃ | 
| 2 | 温度精度 | ±1.8°F / ±1℃ | ±2.7°F / ±1.5℃ | ±2.7°F / ±1.5℃ | 
| 3 | 制御可能昇温レート | 0.1°F/min~ / 0.1℃/min~ | 0.1°F/min~ / 0.1℃/min~ | 0.1°F/min~ / 0.1℃/min~ | 
| 4 | 真空能力 | 真空ポンプの能力による | 真空ポンプの能力による | ~22inHg / ~0.074Mpa | 
| 5 | ワーキングゾーン | 2 Zones | 2 Zones | 1 Zone | 
| 6 | 定格 | 100V~220V/30A each zone | 100V~220V/30A each zone | 100V~220V/30A | 
| 7 | チャンネル数 | 2CH / each zone | 2CH / each zone | 2CH | 
| 8 | 真空センサーポート | 2 | 2 | 1 | 
| 9 | 熱電対 | J type/20 points | J type/16 points | J type/8 points | 
| 10 | 外形寸法 | L25.2"×W16.7"×H10.0" / L640mm×424mm×254mm | L25.2"×W16.7"×H10.0" / L640mm×424mm×254mm | L25.2"×W16.7"×H10.0" / L640mm×424mm×254mm | 
| 11 | 重量 | 40.8 lbs. / 18.5kg | 37.5 lbs. / 17kg | 34.2 lbs. /15.5kg | 
| 12 | プリンター数 | 1/each zone | 1/each zone | 1 | 
| 13 | 昇温プログラム | 30 | 30 | 30 | 
| 14 | プログラムパターン | 10 | 10 | 10 | 
| 15 | データ出力方式 | USB | USB | USB | 
| 16 | その他機能 | Vacuum generator | ||
|  | 
 | 
|  | 
 | 
