![]()  | 
    
    	
  | 
    ||||||||||||
![]()  | 
    
    	
  | 
    
![]()  | 
    
    	
  | 
    ||||||||||||
![]()  | 
    
    	
  | 
    
![]()  | 
    
    	
  | 
    
| 入力 | 熱電対(K,J) 測量抵抗体(Pt100Ω・JPt100Ω)  | 
  ||
|---|---|---|---|
| 制御部 | オートチューニングPIDタイプA正動作(加熱)、逆動作(冷却) オートチューニングPIDタイプB正動作(加熱)、逆動作(冷却) セルフチューニングPID正動作(加熱)、逆動作(冷却) ON/OFF正動作(加熱)、逆動作(冷却)・・・合計8種類 比例帯 : リミッタスパンの0.1〜2000% / 比例周期 : 1〜120(秒) 微分時間 : 1〜3600(秒)(0で微分動作OFF) 積分時間 : 1〜3600(秒)(0で積分動作OFF)  | 
  ||
| 表示部 | 入力選択表/設定範囲(単位℃) | ||
| 記号** | 下限〜上限 | 0.0設定時 | |
| 00 K熱電対 | -200〜1372 | -199.9〜990.0 | |
| 01 J熱電対 | -200〜850 | -199.9〜850.0 | |
| 10 Pt100 | -199〜500 | -199.9〜500.0 | |
| 10 JPt100 | -199〜500 | -199.9〜500.0 | |
| 表示精度 | 熱電対(K・J) | 表示値の(±0.3%または±2℃の大きい方)±1digit以下 | |
| 測熱抵抗体 | 表示値の(±0.3%または±0.9℃の大きい方)±1digit以下 | ||
| サンプリング周期 | 500mS | ||
| 記憶素子 | EEPROM | ||
| その他機能 | 過昇温防止設定/バーンアウト/ロック機能 | ||
| 消費電力 | 10VA以下 | ||
| 許容周囲環境 | 温度:0〜50℃ / 湿度:20〜90%(氷結・結露しないこと) | ||
| 耐電圧 | AC1800V 1秒/AC1500V 1分間(電源部・出力部共) | ||
| 設置環境 | 
		腐食性ガス・粉塵・油などのない所 電機ノイズ発生源からなるべく離れており、電磁界の影響の少ない所 機械的振動・衝撃などが極力ない所 直射日光が当たらない所  | 
  ||